Überprüfen Sie DNS-Einträge
Geben Sie den Domainnamen ein und wählen Sie den gewünschten DNS-Eintrag aus, der zurückgegeben werden soll.
DNS-Einträge überprüfen A
-
69.167.158.45
Geolokalisierung: United States DNS-Propagation DNS-Propagation
Spanien
Italien
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Portugal
Frankreich
Ägypten
Ukraine
Kanada
China
Finnland
Mexiko
Norwegen
Philippinen
Thailand
Zusätzliche Informationen
-
Kontinent: NA
Land (ISO): US
Land (ISO3): USA
Land: United States -
Stadt:
Postleitzahl:
Breitengrad: 37.750999450684
Längengrad: -97.821998596191 -
Zeit: Nov 5, 2025
Datum: 08:41 AM
Trace data
| Hop | Hostname | Asn | Loss (%) | Sent | Avg (ms) | Best (ms) | Worst (ms) | Stddev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ip-172-18-0-1.ec2.internal (172.18.0.1) | AS??? | 0 | 2 | 0.043 | 0.032 | 0.054 | 0.015 |
| 2 | 100.100.32.54 | AS??? | 0 | 2 | 0.894 | 0.826 | 0.962 | 0.096 |
| 3 | 100.100.32.53 | AS??? | 0 | 2 | 0.947 | 0.924 | 0.971 | 0.032 |
| 4 | 100.100.74.32 | AS??? | 0 | 2 | 0.976 | 0.944 | 1.008 | 0.045 |
| 5 | 100.100.74.5 | AS??? | 0 | 2 | 1.01 | 0.978 | 1.042 | 0.045 |
| 6 | 100.100.4.20 | AS??? | 0 | 2 | 1.115 | 0.916 | 1.314 | 0.281 |
| 7 | eqix-dc2.liquidweb.com (206.126.238.138) | AS??? | 0 | 2 | 18.202 | 1.099 | 35.305 | 24.187 |
| 8 | lw-dc3-core1.rtr.liquidweb.com (209.59.157.16) | AS32244 | 0 | 2 | 22.438 | 22.4 | 22.476 | 0.053 |
| 9 | 69.167.128.73 | AS32244 | 0 | 2 | 23.045 | 22.391 | 23.7 | 0.925 |
| 10 | jellyfish.exacthosting.com (69.167.158.45) | AS32244 | 0 | 2 | 21.807 | 21.804 | 21.81 | 0.004 |
IP lokalisiert in
United States
Suchen Sie einen Domainnamen?
Die besten Angebote für Domains und Webhosting, bereitgestellt von einem der besten Anbieter auf dem Markt.
